KIPF - Calcul de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes
valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|
1- écart de remuneration (en %) | (-4,8) | 35 | 40 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de %) | (+7,1) | 20 | 20 | 20 |
3- écarts de promotions (en points de %) | (+2,3) | 10 | 15 | 15 |
4- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 100 | 15 | 15 | 15 |
5- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 4 | 10 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 95 | 100 | ||
INDEX (sur 100 points) | 95 | 100 |
KITS - Calcul de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- écart de remuneration (en %) | 1 | 6,3 | 33 | 40 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 2,1 | 35 | 35 | 35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 0 | Incalculable | 15 | 0 | |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 68 | 85 | |||
INDEX (sur 100 points) | 80 | 100 |
Objectifs de progression: Mise à jour du Plan d'Action Egalité homme/femme 2025/26 avec le CSE
KI - Calcul de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- écart de remuneration (en %) | 1 | 13.7 | 19 | 40 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 2.5 | 35 | 35 | 35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 0 | Incalculable | 15 | 0 | |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 59 | 85 | |||
INDEX (sur 100 points) | 69 | 100 |
Le total des indicateurs calculables est ramené sur 100 points en appliquant la règle de la proportionnalité.
Mesures correctrices:
- Renégociation de l'Accord égalité homme/femme avec le Délégué Syndical
- S'engager à examiner les éventuels écarts de salaires à postes ou situations comparables et à mettre en places des actions correctrices