KIPF - Calcul de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes |
indicateur calculable (1=oui, 0=non) |
valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de remuneration (en %) | 1 | (5.5) | 34 | 40 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 7.2 | 20 | 20 | 20 |
3- écarts de promotions (en points de %) | 1 | (2.6) | 10 | 15 | 15 |
4- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
5- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 84 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 84 | 100 |
KITS - Calcul de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de remuneration (en %) | 1 | 8,8 | 29 | 40 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 2,7 | 35 | 35 | 35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 0 | Incalculable | 15 | 0 | |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 69 | 85 | |||
INDEX (sur 100 points) | 81 | 100 |
KI - Calcul de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes |
indicateur calculable (1=oui, 0=non) |
valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de remuneration (en %) | 1 | 4,7 | 35 | 40 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 0,0 | 35 | 35 | 35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 0 | Incalculable | 15 | 0 | |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 75 | 85 | |||
INDEX (sur 100 points) | 88 | 100 |
Le total des indicateurs calculables est ramené sur 100 points en appliquant la règle de la proportionnalité. |