Calcul de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes KIP France |
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de remuneration (en %) | 1 | 6.4 | 33 | 40 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 0.6 | 20 | 20 | 20 |
3- écarts de promotions (en points de %) | 1 | 1.7 | 15 | 15 | 15 |
4- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
5- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 88 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 88 | 100 |
Calcul de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes Kingfisher IT France
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de remuneration (en %) | 1 | 2 | 38 | 40 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 1.6 | 35 | 35 | 35 |
3- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
4- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 93 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 93 | 100 |
Company number 01664812, Registered in England 3 Sheldon Square, Paddington, London, W26PX
Copyright © 2022 Kingfisher group