Calcul de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes KIP France |
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de remuneration (en %) | 1 | 3.9 | 36 | 40 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 3 | 10 | 20 | 20 |
3- écarts de promotions (en points de %) | 1 | 0.2 | 15 | 15 | 15 |
4- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
5- nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 81 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 81 | 100 |
Calcul de l'index d'égalité professionnelle femmes-hommes Kingfisher IT France
indicateur calculable (1=oui, 0=non) | valeur de l'indicateur | points obtenus | nombre de points maximum de l'indicateur | nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
1- écart de remuneration (en %) | 1 | 0.9 | 39 | 40 | 40 |
2- écarts d'augmentations individuelles (en points de %) | 1 | 1.3 | 35 | 35 | 35 |
3- écarts de promotions (en points de %) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
4- pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 94 | 100 | |||
INDEX (sur 100 points) | 94 | 100 |
© Kingfisher plc 2019, Company number 01664812, Registered in England 3 Sheldon Square, Paddington, London, W26PX
Copyright © 2021 Kingfisher group