Historique du Groupe



| 1960s | Création de Castorama en France et de B&Q au Royaume-Uni |
| 1982 | Acquisition de FW Woolworth (société mère de B&Q) |
| 1983 | Accélération de l’expansion de B&Q grâce à une croissance organique et des acquisitions |
| 1991 | Première charte environnementale lancée par B&Q |
| 1993 | Lancement de Brico Dépôt en France avec un magasin à Reims |
| 1994 | Ouverture du premier B&Q Warehouse. Ouverture du bureau d’approvisionnement Kingfisher Asia Limited à Hong Kong |
| 1997 | Castorama s’implante sur le marché polonais |
| 1998 | Participation à 57,9 % de Kingfisher dans le Groupe Castorama |
| 1999 | Screwfix Direct Ltd rejoint le Groupe. Ouverture du premier magasin B&Q à Shanghai, Chine |
| 2000 | Joint venture entre B&Q International et le Groupe Koç en Turquie |
| 2001 | Kingfisher et Hornbach scellent une alliance stratégique. B&Q Royaume-Uni et Castorama France lancent chacun leur site Internet commercial – www.diy.com et www.castorama.fr |
| 2002 | Kingfisher acquiert la participation minoritaire restante dans le Groupe Castorama |
| 2003 | Kingfisher devient le troisième distributeur mondial spécialisé dans le bricolage et l’aménagement de la maison et le numéro un en Europe, après avoir cédé toutes ses activités non stratégiques. Brico Dépôt arrive sur le marché espagnol |
| 2006 | Ouverture du premier magasin Castorama à Samara en Russie |
| 2008 | Kingfisher a lancé son plan en sept étapes 'Créer de la valeur' en 2008 dans le but d'améliorer le retour sur investissements. |
| 2011 | En mars 2011, nous avons défini les principaux e´léments du plan 'Créer le Leader' qui doit constituer les fondations de notre stratégie pour les années à venir. |
| 2012 | Nous avons présenté plus en détail les huit étapes spécifiques autour desquelles se définit le nouveau plan à moyen terme « Créer le Leader », ainsi que les mesures clés du succès et les étapes à court terme qui lui sont associées. |






